Fiche technique
| matériau coque | double bordée en pitchpine |
| chantier constructeur | Astilleros Hermanos Navarro |
| date & lieu de construction | Aguilas Espagne en 1924 |
| date restauration coque | …,1978,1985, 1996 |
| longueur hors tout | 42 mètres |
| longueur de pont | 33 mètres |
| longueur flotaison | 27,80 mètres |
| largeur maxi | 7,20 mètres |
| tirant d’eau | 3,60 mètres |
| registre brut | 133,48 tonnes |
| registre net | 108 tonnes |
| capacité de charge | 150 tonnes |
| volume cale de charge | 100 m3 |
| capacité de fuel | 6000 litres dans 2 réservoirs |
| capacité d’eau | 8000 litres dans 2 réservoirs |
| production desalineur | 180 litres/ heure |
| motorisations | 300CV: 2 BAUDOUIN de 150cv sur une hélice |
| vitesse croisière | 10 noeuds |
| 2 générateurs | DEUTZ de 30 kVA et ONAN de 24 kVA |
| type de gréement | goélette franche , voiles auriques |
| surface de voilure | 850 m2 |
| voiles extra | génois de 300 m2 |
| hauteur des mâts | 32 mètres |
| carré propriétaire ou charter: | max. 12 |
| cabines en iroko | 3 cabines pour couple |
| couchettes | 1 carré-sofa convertibles en 4 couchettes |
| cabines équipage | 4 cabines simples à l’arrière |
| surface sur le pont | 200 m2, |
| aide electronique | VHF, HF; Telex; radar 72nm., GPS; Satnav, Sondeur, facsimile, megaphone,… |
| auxilliaire | 1 semi-rigide GOMMONAUTICA 335 avec hors-bord JOHNSON de 20 CV et YAMAHA de 4CV
semi-rigide “PB” de 7 metres à 200Cv et capacité de 18 personnes 1 windsurf BIC, également avec voile pour enfant |
| pavillon | marine marchande espagnole |
